
Lukáš Mareček
Datum narození: 17. 04. 1990
Klub: AC Sparta Praha
Pozice: záložník
Počet startů za A tým: 3
Počet gólů za A tým: -
Debut: 24. 3. 2016
Největší úspěchy: bronz na EURO hráčů do 21 let (Dánsko 2011), postup do osmifinále MS hráčů do 20 let (Egypt 2009), postup do čtvrtfinále Evropské ligy (2016), belgický mistr (2012), český mistr (2014), vítěz Poháru České pošty (2014), vítěz Superpoháru FAČR (2014)
Kolo | Zápas | ZS | Střídání | Nastoupil | G/ŽK/ČK | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta - Slovácko | 44 | 46 | 0/0/0 | ||
2 | Teplice - Sparta | 90 | 0/0/0 | |||
3 | Bohemians - Sparta | 90 | 0/0/0 | |||
4 | Sparta - Jablonec | 0 | 0/0/0 | náhradník | ||
5 | Dukla - Sparta | 22 | 68 | 0/0/0 | ||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |